コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
工事項目 | 単位 | 価格 |
台所・泡沫キャップ取替 | ケ | ¥780~ |
台所・菊割ゴム交換 | ケ | ¥1,280~ |
台所・キッチンパネル貼 | ヶ所 | ¥9,000~
|
台所・エッジコーキング | m | ¥2,500~ |
台所・蛇口パッキン交換 | ケ | ¥500~
|
台所・蛇口ハンドル交換 | ケ | ¥1,650~ |
台所・蛇口スパウト交換 | ケ | ¥2,700~ |
台所・蛇口交換 | セット | ¥12,000~ |
台所・排水ホース取替 | セット | ¥4,500~ |
台所・流し台交換 | 一式 | ¥27,000~ |
洗面・排水ゴム栓取替 | ケ | ¥1,650~ |
洗面・蛇口パッキン交換 | ケ | ¥500~ |
洗面・蛇口ハンドル交換 | ケ | ¥1,650~ |
洗面・化粧台本体交換 | 一式 | ¥44,000~ |
洗濯・防水パンLパイプ | ケ | ¥800 |
洗濯・蛇口パッキン交換 | ケ | ¥500 |
洗濯・蛇口ワンタッチスパウト | ケ | ¥2,400~ |
浴室・排水口目皿交換 | ケ | ¥1,500~ |
浴室・浴槽排水ゴム栓取替 | ケ | ¥980~ |
浴室・シャワーセット交換 | 一式 | ¥4,500~ |
トイレ・タンクレバー交換 | ケ | ¥3,500~ |
トイレ・フロート弁交換 | ケ | ¥3,800~ |
トイレ・ボールタップ交換 | セット | ¥12,500~ |
トイレ・手洗い吐水口交換 | ケ | ¥4,200~ |
トイレ・ストレーナー詰まり清掃 | 一式 | ¥2,000~ |
トイレ・給水管パッキン交換 | ヶ所 | ¥1,000~ |
トイレ・止水栓パッキン交換 | ヶ所 | ¥1,000~ |
トイレ・洗浄便座撤去 | 一式 | ¥4,500~ |
トイレ・普通便座取替 | 一式 | ¥8,500~ |
トイレ・排水詰まり修理 | 一式 | ¥6,500~ |
PAGE TOP